| 価格 | 980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県上尾市上
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 97.52m² (29.49坪) | 坪単価 | 33.22万円 /坪 |
| 交通 |
JR高崎線 桶川 徒歩30分
埼玉新都市交通 内宿 徒歩30分 埼玉新都市交通 羽貫 徒歩39分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
この物件が気になりましたか?
お問い合わせ(無料)| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■ガス宅地内引込なし(前面道路隣地まで埋設あり) |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 借地期間:年 借地料:円 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 9m 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月17日 | 次回更新日 | 2026年12月01日 |
| 小学校区 | 上尾市立上平北小学校 (埼玉県上尾市) 埼玉県上尾市立上平北小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上平中学校 (埼玉県上尾市) 埼玉県上尾市立上平中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格980万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-190601-470】
様でログイン中
ようこそゲスト様
【建築条件なし売地】建物のレイアウトを考慮しやすい整形地!
敷地29坪×間口約9m・自由なプランで建築可◎
現況古屋有ですが、解体更地渡しです◎!