| 価格 | 1,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県桶川市下日出谷
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 110.6m² (33.45坪) | 坪単価 | 35.27万円 /坪 |
| 交通 |
JR高崎線 桶川 徒歩16分
JR高崎線 北上尾 徒歩37分 JR高崎線 上尾 徒歩62分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
この物件が気になりましたか?
お問い合わせ(無料)| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■告知事項あり |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 借地期間:年 借地料:円 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月17日 | 次回更新日 | 2026年12月01日 |
| 小学校区 | 桶川市立桶川西小学校 (埼玉県桶川市) 埼玉県桶川市立桶川西小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 桶川中学校 (埼玉県桶川市) 埼玉県桶川市立桶川中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,180万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-190601-493】
様でログイン中
ようこそゲスト様
≪お好きなハウスメーカーで建築できます!≫敷地33坪〜本下水・都市ガス
大型ショッピングモールが徒歩圏内の便利なエリア〜
引渡しは解体更地渡しで、確定測量実施予定