| 価格 | 2,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県上尾市南
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 214.24m² (64.8坪) | 坪単価 | 30.86万円 /坪 |
| 交通 |
JR高崎線 桶川 バス6分 青葉台団地 停歩2分
埼玉新都市交通 内宿 徒歩32分 JR高崎線 北上尾 徒歩45分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
この物件が気になりましたか?
お問い合わせ(無料)| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■確定測量実施予定 ■地目/宅地、雑種地 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 借地期間:年 借地料:円 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 6.8m 公道 道路幅: 4m 接道: 東 11.9m 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月17日 | 次回更新日 | 2026年12月01日 |
| 小学校区 | 上尾市立上平北小学校 (埼玉県上尾市) 埼玉県上尾市立上平北小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上平中学校 (埼玉県上尾市) 埼玉県上尾市立上平中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,000万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-190601-364】
様でログイン中
ようこそゲスト様
【二方向道路×敷地広々〜64坪】建築条件なし売地■現況古屋あり〜解体更地渡しです■
コンビニ・スーパー・大型ショッピング施設が徒歩圏内にあり〜周辺環境良好です◎!