| 価格 | 1,890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県北本市宮内3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 107.43m² (32.49坪) | 坪単価 | 58.16万円 /坪 |
| 交通 |
JR高崎線 北本 徒歩15分
JR高崎線 鴻巣 徒歩47分 JR高崎線 桶川 徒歩83分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
この物件が気になりましたか?
お問い合わせ(無料)
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■建築条件なしでのご購入についても、お気軽にご相談ください。 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 借地期間:年 借地料:円 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 9m 公道 道路幅: 5m 接道: 南東 8.3m 公道 道路幅: 4.5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 山林 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月17日 | 次回更新日 | 2026年12月01日 |
| 小学校区 | 北本市立北小学校 (埼玉県北本市) 埼玉県北本市立北小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 宮内中学校 (埼玉県北本市) 埼玉県北本市立宮内中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,890万円 |
![]() |
![]() |
北本市宮内3丁目
1790万円〜1890万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-190601-451】
様でログイン中
ようこそゲスト様
≪駅徒歩15分×敷地32坪≫カスタム可能〜■本下水×都市ガス■
前面道路5m公道で広々〜徒歩10分圏内にコンビニ・スーパーあり〜◎!