| 価格 | 600万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県北本市中丸5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 150.35m² (45.48坪) | 坪単価 | 13.19万円 /坪 |
| 交通 |
JR高崎線 北本 徒歩24分
JR高崎線 桶川 徒歩43分 JR高崎線 北上尾 徒歩70分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
この物件が気になりましたか?
お問い合わせ(無料)| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■確定測量実施済 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 借地期間:年 借地料:円 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 3.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月17日 | 次回更新日 | 2026年12月01日 |
| 小学校区 | 北本市立東小学校 (埼玉県北本市) 埼玉県北本市立東小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (埼玉県北本市) 埼玉県北本市立東中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格600万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-190601-322】
様でログイン中
ようこそゲスト様
■都市ガス×本下水■敷地45坪■お好きなハウスメーカーで建築できます!■
コンビニ徒歩4分・保育園徒歩3分・小学校徒歩7分〜子育て世代に嬉しい立地ですね!