| 価格 | 500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県上尾市藤波2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 694m² (209.93坪) | 坪単価 | 2.38万円 /坪 |
| 交通 |
JR高崎線 桶川 徒歩35分
JR高崎線 北上尾 徒歩50分 JR高崎線 北本 徒歩72分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
この物件が気になりましたか?
お問い合わせ(無料)| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 現況:駐車場 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 借地期間:年 借地料:円 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 15m 公道 道路幅: 4m 接道: 西 34m 公道 道路幅: 7m 接道: 東 44m 公道 道路幅: 3.6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 山林 | |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月17日 | 次回更新日 | 2026年12月01日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格500万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-190601-11】
様でログイン中
ようこそゲスト様
【209坪×500万円】広々とした敷地をお探しの方へ。資材置き場や趣味の用地に!
〜三方向道路〜陽当たり良好です◎