平成26年に内装フルリフォーム済み!キッチンやユニットバスなど水回り交換!
敷地27坪~2LDK~フローリング張替済■都市ガス・本下水■
ニトリ桶川店まで徒歩7分です!
桶川坂田戸建て
-
最寄駅
JR高崎線 桶川
徒歩 26 分
- 間取 2LDK
- 価格 840万円(非課税)
- 土地面積 90㎡(27.22坪)
- 建物面積 58.77㎡(17.77坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 桶川坂田戸建て | 築年月 | 1967年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 桶川市大字坂田 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 840万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK13(1F) 洋4.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 58.77㎡ (17.77坪) ※1 | 土地面積 | 90㎡ (27.22坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 76㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面2m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桶川東小学校(1540m) 加納中学校(1975m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 【平成26年内装フルリフォーム】 ・キッチン交換、ユニットバス交換、トイレ交換、洗面台交換 ・フローリング張替 ・玄関交換、建具交換 ※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】住タックホームページ~物件多数ご紹介中です♪ 【関連サイト2】売却専用ページ~ご売却も検討の方はこちら 【関連サイト3】■スタッフ紹介■丁寧に対応させていただきます! 【関連サイト4】~ご購入までの流れ~ 【関連サイト5】~提携駐車場はこちらです~ |
||||||||
物件番号 | 190601-56 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/06 次回の情報更新予定日:2024/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 上尾市浅間台3丁目 新築戸建て~全2棟~1号棟
- 3,990 万円
- 4LDK (96.46㎡)
- JR高崎線 北上尾
- 上尾市浅間台3丁目
- 上尾市浅間台3丁目 新築戸建て~全2棟~2号棟
- 4,190 万円
- 3SLDK (98.53㎡)
- JR高崎線 北上尾
- 上尾市浅間台3丁目
- 北本中丸7丁目 吹抜のある邸宅×カーポート付
- 1,100 万円
- 4LDK (86.11㎡)
- JR高崎線 北本
- 北本市中丸7丁目
- 上尾本町5丁目 敷地40坪×大型リビング19帖
- 2,850 万円
- 2LDK (93.56㎡)
- JR高崎線 上尾
- 上尾市本町5丁目
- 中古戸建~桶川坂田 南向きリビング×バルコニー
- 1,780 万円
- 4LDK (88.18㎡)
- JR高崎線 桶川
- 桶川市大字坂田
最近見た物件
- 桶川坂田戸建て
- 840 万円
- 2LDK (58.77㎡)
- JR高崎線 桶川
- 桶川市大字坂田