| 価格 | 3,498万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県加須市船越
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 1584.51m² (479.31坪) | 坪単価 | 7.3万円 /坪 |
| 交通 |
東武伊勢崎線 花崎 徒歩24分
東武伊勢崎線 加須 徒歩48分 東武伊勢崎線 鷲宮 徒歩56分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
この物件が気になりましたか?
お問い合わせ(無料)| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■現況渡し(古屋あり) ■地目:宅地、田 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 借地期間:年 借地料:円 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南東 公道 道路幅: 5.5m 接道: 北東 公道 道路幅: 6.7m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | 農地法、最低敷地面積300平米、都市計画法第34条11号区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月17日 | 次回更新日 | 2026年12月01日 |
| 小学校区 | 加須市立水深小学校 (埼玉県加須市) 埼玉県加須市立水深小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 加須東中学校 (埼玉県加須市) 埼玉県加須市立加須東中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,498万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-190601-349】
様でログイン中
ようこそゲスト様
【どなた様でも建替え可能◎】お好きなハウスメーカーで建築できます!
加須はなさき公園徒歩4分〜騒がしさが少なくのびのびとした生活が送れるエリア■敷地479坪!■