宮原駅徒歩6分の立地 近隣商業施設多数有り
コスモ大宮宮原
-
最寄駅
JR高崎線 宮原
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,880万円(税込)
- 専有面積 69.05㎡(20.88坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コスモ大宮宮原 | 築年月 | 1988年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | さいたま市北区宮原町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円(税込) | 修繕積立費 | 18,740円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社コスモライフ | 管理費 | 14,380円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和6 洋4.5 洋4.9 LDK13.8 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 34戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 69.05㎡ (20.88坪) | ||
バルコニー面積 | 3.9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 収納 / 和室 / 全居室収納 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】90万円/坪 【施工会社】松栄建設 【関連サイト1】住タックホームページ 【関連サイト2】売却専用ページ |
||||||||
物件番号 | 190601-5 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/23 次回の情報更新予定日:2022/06/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 北本スカイハイツ
- 980 万円
- 2LDK (83.04㎡)
- JR高崎線 北本
- 北本市深井6丁目127